客室アメニティ4種「歯ブラシ」「レザー(ボディ/刃)」「ヘアブラシ/くし」「シャワーキャップ」などを対象に、
環境に配慮したバイオマスを使用することでプラスチックを削減
実績数値&目標数値ページ
2024年度目標数値
当社の削減量実績
2023年度
-
プラスチック年間
削減量
197.8t/
100.7t(目標値)
(+196%)
-
プラスチック資源循環促進に伴う
アメニティの改良
-
ダウン(羽毛)
年間削減量
12.7t/
4.42t(目標値)
(+287%)
-
Green Down Project(再生ダウン)
に伴う羽毛布団(デュベ)の導入
項目 | 改良内容 | 実績 | KPIs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
政府指定項目 | 1 | 歯ブラシ | 竹粉バイオマス 35% | 62,998.6㎏ | 197.8t (+196%) |
100.7t |
2 | 髭剃り2枚刃 | ボディー再プラ 77% | 18,369kg | |||
髭剃り4枚刃 | ボディー再プラ 77% | 8,833.7kg | ||||
3 | シャワーキャップ | コンスターチバイオマス 15% | 972.2kg | |||
4 | ヘアブラシ(くし) | 小麦バイオマス 35% | 31,743.6kg | |||
5 | 富士川源流天然水 | リサイクルペット 30% | 58,3330.6kg | |||
6 | 大山山麓天然水 | リサイクルペット 30% | 15,110.4kg | |||
7 | アパバッグ(紙持ち手) | 持ち手改良(プラ→紙) 100% | 845.6kg | |||
8 | アパバッグ(ビニール) | サトウキビバイオマス 30% | 504.6kg | |||
9 | アパ社長カレーレトルトパウチ | レトルトパウチにリサイクルペットを使用 | 74.2kg | |||
10 | デュベ(羽毛布団) | リサイクルダウン 100% | 12.7t | 12.7t (+287%) |
4.42t |